Horario St. Peter Line 2020

Última actualización


La princesa Anastasia de M / S de St. Peter Line hace un círculo alrededor del Mar Báltico en una rotación de dos semanas durante todo el año. Durante esta rotación de dos semanas, es posible visitar San Petersburgo sin visado desde Helsinki. Además, M / S Princess Anastasia hace escala en las siguientes ciudades:

  • San Petersburgo a Tallin
  • Tallin
  • Estocolmo
  • Helsinki

La rotación es generalmente: San Petersburgo → Tallin → Estocolmo → Helsinki → San Petersburgo → Helsinki → San Petersburgo → Helsinki → Tallin → Estocolmo → Helsinki → San Petersburgo → Helsinki → San Petersburgo → Helsinki → San Petersburgo .

Este horario único ofrece el único servicio regular de ferry de pasajeros entre Helsinki y San Petersburgo, así como de San Petersburgo a Tallin. Además, los servicios entre Tallin, Estocolmo y Helsinki ofrecen una buena alternativa a los otros operadores populares.

Calendario 2020 de M / S Princess Anastasia

El horario general de cruceros, que se aplica durante la mayor parte del año, se muestra a continuación.

Día Fechas (día-mes) Ruta Salir Llegar
1 (lunes) 23-3, 6-4, 20-4, 18-5, 6-1, 15-6, 29-6, 13-7, 27-7, 10-8, 24-8, 6-9 San Petersburgo a Tallin 19.00 9.00
2 (martes) 24-3, 7-4, 21-4, 19-5, 6-2, 16-6, 30-6, 14-7, 28-7, 11-8, 25-8, 7-9 Tallin a Riga 18.30 9.30
3 (miércoles) 25-3, 8-4, 22-4, 20-5, 6-3, 17-6, 1-7, 15-7, 29-7, 12-8, 26-8, 8-9 Estocolmo a Helsinki 17.30 11.30
4 (jueves) 26-3, 9-4, 23-4, 21-5, 6-4, 18-6, 2-7, 16-7, 30-7, 13-8, 27-8, 9-9 Helsinki a San Petersburgo 19.00 9.00
5 (viernes) 27-3, 10-4, 24-4, 22-5, 6-5, 19-6, 3-7, 17-7, 31-7, 14-8, 28-8, 10-9 San Petersburgo a Tallin 19.00 8.00
6 (sábado) 28-3, 11-4, 25-4, 23-5, 6-6, 20-6, 4-7, 18-7, 1-8, 15-8, 29-8, 11-9 Helsinki a San Petersburgo 18.00 9.00
7 (domingo) 29-3, 12-4, 26-4, 24-5, 7-6, 21-6, 5-7, 19-7, 2-8, 16-8, 30-8, 12-9 San Petersburgo a Tallin 18.00 7.00
8 (lunes) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Helsinki a San Petersburgo 8.30 12.30
8 (lunes) 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 Tallin a Riga 18.30 9.30
9 (martes) 31-3, 14-4, 28-4, 12-5, 26-5, 9-6, 23-6, 7-7, 21-7, 4-8, 18-8, 31-8, 14- 9 Estocolmo a Helsinki 17.30 11.30
10 (miércoles) 1-4, 15-4, 29-4, 13-5, 27-5, 10-6, 24-6, 8-7, 22-7, 5-8, 19-8, 1-9, 15- 9 Helsinki a San Petersburgo 19.00 9.00
11 (jueves) 2-4, 16-4, 14-5, 28-5, 11-6, 25-6, 9-7, 23-7, 6-8, 20-8, 2-9, 16-9 San Petersburgo a Tallin 19.00 8.00
12 (viernes) 3-4, 17-4, 15-5, 29-5, 26-6, 10-7, 24-7, 7-8, 21-8, 3-9, 17-9 Helsinki a San Petersburgo 18.00 9.00
13 (sábado) 4-4, 18-4, 16-5, 30-5, 27-6, 11-7, 25-7, 8-8, 22-8, 4-9, 18-9 San Petersburgo a Tallin 19.00 8.00
14 (domingo) 5-4, 19-4, 17-5, 31-5, 28-6, 12-7, 26-7, 9-8, 23-8, 5-9, 19-9 Helsinki a San Petersburgo 18.00 9.00

Tenga en cuenta que todos los horarios son locales y que los viajes están sujetos a cambios según el operador.

Durante el período 30.04.2020 - 14.05.2020, Riga también se agrega a la lista como parada. Las variaciones de horario se muestran aquí.

Calendario 2020 de M / S Princess Anastasia

Fecha Ruta Salir Llegar
30 de abril de 2020 San Petersburgo a Tallin 19.00 9.00
01 de mayo de 2020 Tallin a Riga 16.00 10.30
02 de mayo de 2020 Riga a Estocolmo 16.30 11.30
03 de mayo de 2020 Estocolmo a Helsinki 17.30 11.30
04 de mayo de 2020 Helsinki a San Petersburgo 19.00 9.00
05 de mayo de 2020 San Petersburgo a Tallin 19.00 9.00
06 de mayo de 2020 Tallin a Riga 18.30 9.30
07 de mayo de 2020 Estocolmo a Helsinki 17.30 11.30
08 de mayo de 2020 Helsinki a San Petersburgo 19.00 9.00
09 de mayo de 2020 San Petersburgo a Tallin 19.00 9.00
10 de mayo de 2020 Tallin a Riga 16.00 10.30
11 de mayo de 2020 Riga a Estocolmo 16.30 11.30
12 de mayo de 2020 Estocolmo a Helsinki 17.30 11.30
13 de mayo de 2020 Helsinki a San Petersburgo 19.00 9.00

Tenga en cuenta que todos los horarios son locales y que los viajes están sujetos a cambios según el operador.

Calendario 2020 de M / S Princess Anastasia

A continuación encontrará el cronograma de cruceros actual de St. Peter Lines en 2020. Las filas de viaje que están resaltadas son elegibles para el programa de cruceros sin visa de Helsinki a San Petersburgo. Por lo general, cualquier viaje de regreso de la línea St. Peter Line desde Helsinki a San Petersburgo dentro de las 72 horas se puede reservar como un crucero "sin visa".

Fecha Ruta Salir Llegar

Tenga en cuenta que todos los horarios son locales y que los viajes están sujetos a cambios según el operador.

Las cookies nos ayudan a ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso de cookies. Más información