La ruta del ferry entre Helsinki y Tallin es una de las más populares del Mar Báltico. Las dos ciudades están separadas por 80 km (50 millas) del Mar Báltico. La mayoría de los ferries hacen la travesía en 2-3 horas, por lo que los ferries son el método óptimo para cruzar entre Helsinki y Tallin.
Origen | Destino | Hora de salida | Hora de llegada | Operador | |
---|---|---|---|---|---|
Puerto de Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Puerto de Tallin (Terminal D) | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | Reservar viaje |
Puerto de Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Puerto de Tallin (Terminal A) | 09:00 | 11:15 | Eckerö Line | Reservar viaje |
Puerto de Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Puerto de Tallin (Terminal D) | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | Reservar viaje |
Puerto de Helsinki (Katajanokka) | Puerto de Tallin (Terminal A) | 10:30 | 13:00 | Viking Line | Reservar viaje |
Helsinki (Vuosaari), Terminal de Hansa | Puerto de Tallin Muuga | 13:00 | 15:45 | Eckerö Line | Reservar viaje |
Puerto de Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Puerto de Tallin (Terminal D) | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | Reservar viaje |
Puerto de Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Puerto de Tallin (Terminal A) | 15:15 | 17:30 | Eckerö Line | Reservar viaje |
Puerto de Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Puerto de Tallin (Terminal D) | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | Reservar viaje |
Puerto de Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Puerto de Tallin (Terminal D) | 18:35 | 22:00 | Tallink Silja | Reservar viaje |
Puerto de Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Puerto de Tallin (Terminal D) | 18:35 | 08:00 | Tallink Silja | Reservar viaje |
Puerto de Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Puerto de Tallin (Terminal D) | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | Reservar viaje |
Helsinki (Vuosaari), Terminal de Hansa | Puerto de Tallin Muuga | 20:00 | 22:45 | Eckerö Line | Reservar viaje |
Puerto de Helsinki (Katajanokka) | Puerto de Tallin (Terminal A) | 20:30 | 06:00 | Viking Line | Reservar viaje |
Puerto de Helsinki (Katajanokka) | Puerto de Tallin (Terminal A) | 20:30 | 23:00 | Viking Line | Reservar viaje |
Puerto de Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Puerto de Tallin (Terminal A) | 21:40 | 00:10 | Eckerö Line | Reservar viaje |
Puerto de Helsinki (West Harbour Terminal 2) | Puerto de Tallin (Terminal D) | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | Reservar viaje |
Duración promedia del viaje | 3:10 |
---|---|
Ciudad de salida | Helsinki, Finlandia |
Ciudad de Llegada | Tallin, Estonia |
Operadores | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
Puertos de ferries en Helsinki que tienen tráfico regular de ferries de pasajeros y vehículos.
Puertos de ferries en Tallin que tienen tráfico regular de ferries de pasajeros y vehículos.